株価は乱高下しながら週末に突入です。日本は三連休です。
今週末も家族と過ごしつつ、ワンピースに読みふけろうかと思いましたが、最終日にちょっと外に食事に出掛けてきました。一時期に比べると多少人出があるように感じます。ずっと引きこもっているわけにもいきませんし、どこかで反動はあるのかなとは思います。
[勝手な希望的観測]外れました!すみませんでした・・・
今回の連休頭に自粛の一定の解除がある、と勝手に予想しておりまして、記事としても投稿しておりました。が、まったく当たらず、大変申し訳ありませんでした。かすりもしてません。
個人的にはそろそろ自粛要請も限界、春休みに突入、聖火到着と政治的な解除条件はそろっていたのでは?と思っていました。ですが、感染の拡大状況、特に欧米の状況を見ると大丈夫だろうというのは難しい状況だったのだろうと思います。楽観過ぎ、また軽率な発言でした。以後気をつけます。
配当再投資に向けた銘柄選び
本題に戻ります。
株価下落局面において出来れば配当成長銘柄を安値で買い増したいと企んでいます。前回は50年以上連続増配を続けてきた配当王をご紹介しました。今回は配当再投資戦略における候補銘柄として連続増配年数が50年に満たない、25年以上の連続増配銘柄の紹介です。こちらは配当貴族と言われています。25年というと少なくともリーマンショックは乗り越えてきています。日本国内ではこのレベルでも考えられないと思います。良いのか悪いのか銘柄数もそれなりにありますので、覚えとして最後に一覧で掲載します。
急落時の銘柄選びですが、市場の乱高下に加えて、サウジvsロシアの減産調整の失敗からの原油の急落を見ていると非常に難しいと感じています。エネルギー企業を狙っていたという個人的な事情もあります。こういう時こそ焦らず冷静にタイミングを見て買い向かいたいと思っています。
上記はブルームバーグに掲載された記事です。「一生に一度の大バーゲン」と大きく見出しが取られています。これはその通りで買っていきたいです。ただ人間弱いのか、資金が乏しいのか、まだもう少し下がるんじゃないかと思ってしまい踏み切れません。資金を分けて投下すれば良いし、戦略としては間違っていないと思っています。でもコロナの目処も見えず、現在はまだ世界へ拡散している途中です。株価が戻るのは出口が見えたときなのでしょうし、そのときにはたぶん買い増しタイミングとしては遅いんだろうと頭では分かります。あとは勇気だけなんでしょうかね。
記事によればバフェットは今回デルタ航空に投資したようです。航空業界は直撃ですからね。保有するエネルギー企業にすべきか、ヘルスケアセクターにするか、どうしようかな・・・。
配当貴族一覧(2020年2月28日時点)
配当王に比べると圧倒的に数が多いです。ですのでこちらも付録的な感じでご紹介。配当王の一覧に負けず、マクドナルドにペプシ、ウォルマート、AT&Tと有名どころもたくさんです。個人的にはADP気になります。2月28日時点と株価の下がり始めのタイミングではありますが、XOMやCVXなどエネルギー関連と不動産ETFの配当利回りが高くなっているのが目立ちます。ここからさらに暴落してますから、直近の配当利回りはなかなか見ることが出来ないレベルだと思います。問題は利回りが上がりすぎている=減配の可能性がある、ってことになります。減配されたら元も子もないです。エネルギー企業は配当を守ってくれる傾向が強いですが絶対減配しないなんてことはありませんのでしっかり考えないといけないですね。
ティッカー | セクター | 連続増配年数 | 株価(2月28日時点) | 配当 | 配当利回り |
NFG | Utilities | 49 | 36.61 | 1.74 | 4.75 |
BKH | Utilities | 49 | 72.2 | 2.14 | 2.96 |
GWW | Industrials | 48 | 277.54 | 5.76 | 2.08 |
UVV | Consumer Staples | 48 | 49.35 | 3.04 | 6.16 |
TNC | Industrials | 48 | 71.54 | 0.88 | 1.23 |
PPG | Materials | 48 | 104.45 | 2.04 | 1.95 |
MSA | Industrials | 48 | 121.67 | 1.68 | 1.38 |
LEG | Consumer Discretionary | 48 | 39.66 | 1.6 | 4.03 |
KMB | Consumer Staples | 48 | 131.19 | 4.28 | 3.26 |
CSVI | Information Technology | 48 | 52 | 0.84 | 1.62 |
BDX | Health Care | 48 | 237.82 | 3.16 | 1.33 |
WMT | Consumer Staples | 47 | 107.68 | 2.16 | 2.01 |
VFC | Consumer Discretionary | 47 | 72 | 1.92 | 2.67 |
SPGI | Financials | 47 | 265.91 | 2.68 | 1.01 |
PEP | Consumer Staples | 47 | 132.03 | 3.82 | 2.89 |
NUE | Materials | 47 | 41.35 | 1.61 | 3.89 |
MSEX | Utilities | 47 | 59.47 | 1.03 | 1.72 |
HP | Energy | 47 | 36.89 | 2.84 | 7.7 |
GRC | Industrials | 47 | 31.99 | 0.58 | 1.81 |
RPM | Materials | 46 | 64.11 | 1.44 | 2.25 |
ED | Utilities | 46 | 78.82 | 3.06 | 3.88 |
UBSI | Financials | 45 | 28.88 | 1.4 | 4.85 |
TDS | Communication Services | 45 | 20.14 | 0.66 | 3.28 |
ITW | Industrials | 45 | 167.78 | 4.28 | 2.55 |
ADM | Consumer Staples | 45 | 37.65 | 1.44 | 3.82 |
WBA | Consumer Staples | 44 | 45.76 | 1.83 | 4 |
RLI | Financials | 44 | 80.38 | 0.92 | 1.14 |
PNR | Industrials | 44 | 39.39 | 0.76 | 1.93 |
MGEE | Utilities | 44 | 71.34 | 1.41 | 1.98 |
MCD | Consumer Discretionary | 44 | 194.17 | 5 | 2.58 |
ADP | Information Technology | 44 | 154.74 | 3.64 | 2.35 |
CSL | Industrials | 43 | 145.29 | 2 | 1.38 |
SHW | Materials | 42 | 516.75 | 5.36 | 1.04 |
MDT | Health Care | 42 | 100.67 | 2.16 | 2.15 |
CLX | Consumer Staples | 42 | 159.42 | 4.24 | 2.66 |
BEN | Financials | 40 | 21.76 | 1.08 | 4.96 |
EV | Financials | 39 | 41.26 | 1.5 | 3.64 |
CTBI | Financials | 39 | 38.68 | 1.52 | 3.93 |
WEYS | Consumer Discretionary | 38 | 21.94 | 0.96 | 4.38 |
ORI | Financials | 38 | 19.72 | 0.8 | 4.06 |
APD | Materials | 38 | 219.61 | 5.36 | 2.44 |
AFL | Financials | 38 | 42.85 | 1.12 | 2.61 |
SON | Materials | 37 | 48.21 | 1.72 | 3.57 |
XOM | Energy | 37 | 51.44 | 3.48 | 6.77 |
CTAS | Industrials | 37 | 266.74 | 2.55 | 0.96 |
BF-B | Consumer Staples | 36 | 61.41 | 0.7 | 1.14 |
ATO | Utilities | 36 | 103.25 | 2.3 | 2.23 |
T | Communication Services | 36 | 35.22 | 2.08 | 5.91 |
UHT | Real Estate | 34 | 107.72 | 2.74 | 2.54 |
TROW | Financials | 34 | 118.01 | 3.6 | 3.05 |
NC | Energy | 34 | 41.22 | 0.76 | 1.84 |
BRC | Industrials | 34 | 47.34 | 0.87 | 1.84 |
TMP | Financials | 33 | 79.48 | 2.08 | 2.62 |
MCY | Financials | 33 | 43.31 | 2.52 | 5.82 |
MKC | Consumer Staples | 33 | 146.19 | 2.48 | 1.7 |
EFSI | Financials | 33 | 32.25 | 1.04 | 3.22 |
DCI | Industrials | 33 | 45.08 | 0.84 | 1.86 |
CVX | Energy | 33 | 93.34 | 5.16 | 5.53 |
UGI | Utilities | 32 | 36.04 | 1.3 | 3.61 |
SRCE | Financials | 32 | 42.05 | 1.16 | 2.76 |
THFF | Financials | 31 | 39.95 | 1.04 | 2.6 |
NNN | Real Estate | 30 | 50.85 | 2.06 | 4.05 |
JKHY | Information Technology | 30 | 151.74 | 1.72 | 1.13 |
ERIE | Financials | 30 | 142.92 | 3.86 | 2.7 |
TYCB | Financials | 30 | 35.36 | 1.24 | 3.51 |
SEIC | Financials | 29 | 54.71 | 0.7 | 1.28 |
WABC | Financials | 28 | 57.82 | 1.64 | 2.84 |
UMBF | Financials | 28 | 58.15 | 1.24 | 2.13 |
MDU | Utilities | 28 | 27.73 | 0.83 | 2.99 |
MGRC | Industrials | 28 | 69.45 | 1.68 | 2.42 |
GD | Industrials | 28 | 159.69 | 4.08 | 2.55 |
FELE | Industrials | 28 | 51.69 | 0.62 | 1.2 |
ECL | Materials | 28 | 180.45 | 1.88 | 1.04 |
CBU | Financials | 28 | 60.81 | 1.64 | 2.7 |
CPKF | Financials | 28 | 23.49 | 0.5 | 2.13 |
WST | Health Care | 27 | 150.56 | 0.64 | 0.43 |
TRI | Financials | 27 | 74.48 | 1.52 | 2.04 |
SKT | Real Estate | 27 | 11.98 | 1.43 | 11.94 |
SYK | Health Care | 27 | 190.59 | 2.3 | 1.21 |
ROP | Industrials | 27 | 351.7 | 2.05 | 0.58 |
O | Real Estate | 27 | 72.39 | 2.79 | 3.85 |
PBCT | Financials | 27 | 13.99 | 0.71 | 5.08 |
MDP | Communication Services | 27 | 26.35 | 2.38 | 9.03 |
LIN | Materials | 27 | 191.01 | 3.85 | 2.02 |
WTRG | Utilities | 27 | 43.01 | 0.94 | 2.18 |
BMI | Information Technology | 27 | 60.21 | 0.68 | 1.13 |
ARTNA | Utilities | 27 | 34.33 | 1 | 2.91 |
UBA | Real Estate | 26 | 20.61 | 1.12 | 5.43 |
UTX | Industrials | 26 | 130.59 | 2.94 | 2.25 |
PSBQ | Financials | 26 | 27.35 | 0.4 | 1.46 |
NEE | Utilities | 26 | 252.76 | 5.6 | 2.22 |
JW-A | Communication Services | 26 | 37.19 | 1.36 | 3.66 |
ESS | Real Estate | 26 | 283.36 | 8.31 | 2.93 |
EBTC | Financials | 26 | 27.47 | 0.7 | 2.55 |
CFR | Financials | 26 | 78.39 | 2.84 | 3.62 |
CB | Financials | 26 | 145.03 | 3 | 2.07 |
CAT | Industrials | 26 | 124.24 | 4.12 | 3.32 |
BRO | Financials | 26 | 43.01 | 0.34 | 0.79 |
BANF | Financials | 26 | 51.3 | 1.28 | 2.5 |
AROW | Financials | 26 | 31.67 | 1.04 | 3.28 |
ATR | Materials | 26 | 101.07 | 1.44 | 1.42 |
AOS | Industrials | 26 | 39.55 | 0.96 | 2.43 |
SBSI | Financials | 25 | 32.22 | 1.24 | 3.85 |
ROST | Consumer Discretionary | 25 | 108.78 | 1.02 | 0.94 |
PII | Consumer Discretionary | 25 | 82.53 | 2.48 | 3 |
NIDB | Financials | 25 | 41.8 | 1.08 | 2.58 |
MATW | Industrials | 25 | 29.56 | 0.84 | 2.84 |
LECO | Industrials | 25 | 81.89 | 1.96 | 2.39 |
EXPD | Industrials | 25 | 70.42 | 1 | 1.42 |
CNI | Industrials | 25 | 84.91 | 1.74 | 2.05 |
ALB | Materials | 25 | 81.85 | 1.47 | 1.8 |
コメント